Цены
В нашей клинике разработана гибкая система тарифов, что позволяет нам находить оптимальные решения для пациентов с разными запросами. Мы против шаблонного подхода, поэтому наши курирующие специалисты всегда проводят углубленную диагностику. На её основе разрабатывается строго индивидуальная программа лечения: от медикаментозной терапии до глубокой психологической реабилитации. Это позволяет воздействовать именно на вашу ситуацию и гарантировать устойчивый результат.
Прайс-лист на медицинские услуги (ООО «Феникс»)
| Коды | Название услуги | Цена (руб) |
|---|---|---|
| B01.036.001 | Консультация врача нарколога первичная | 3000 |
| B01.036.002 | Консультация врача нарколога повторная | 2500 |
| B01.037.001 | Консультация врача психотерапевта первичная | 3000 |
| B01.037.002 | Консультация врача психотерапевта повторная | 2500 |
| B01.036.001 | Консультация врача нарколога семейная | 5000 |
| B01.037.001 | Консультация врача психотерапевта семейная | 5000 |
| B01.035.001 | Консультация врача психиатра первичная | 4000 |
| B01.035.002 | Консультация врача психиатра повторная | 3500 |
| B01.035.001 | Консультация врача психиатра с выездом на дом | От 6000 |
| A11.12.003.001 | Амбулаторная помощь при алкогольной интоксикации легкой степени в клинике (капельным путем) | От 4500 |
| A13.29.008.001 | Амбулаторная помощь при синдроме зависимости от алкоголя с применением опосредованной медикаментозной психотерапии («кодирование») | От 6000 укол От 9000 гель От 9000 вшивание |
| A13.29.008.001 | Консультативная амбулаторная помощь при синдроме зависимости от ПАВ с применением опосредованной медикаментозной психотерапии (требуется предоплата). Вивитрол. | 30000 |
| A11.02.002 | Амбулаторная помощь при абстинентном состоянии, вызванным употреблением алкоголя легкой степени без элементов дезинтоксикации (сухая капельница) | От 4500 |
| A11.02.002 | Амбулаторная помощь при абстинентном состоянии, вызванным употреблением ПАВ легкой степени без элементов дезинтоксикации (сухая капельница) | От 5500 |
| A11.12.003.001 | Альфа-детокс, бета-детокс, гамма-детокс (Витаминно-ноотропный комплекс) | От 5000/15000/30000 (5 процедур) |
| A11.12.003.001 | Спорт пакет (витаминно-минеральный комплекс) | От 5000 |
| A13.29.008.001 | Гипнотерапия по методу Довженко | От 9000 за сеанс |
| B02.035.001 | Стационар | От 8000 сутки |
| B02.035.001 | Стационар индивидуальные палаты 2х-мест (палата №6) | От 10000 сутки |
| B02.035.001 | Стационар индивидуальные палаты 1-мест (палата №6) | От 12000 сутки |
| B01.047.001 B01.047.002 |
Прием врача терапевта первичный/вторичный | 1400 |
| B01.047.001 | Прием врача терапевта с выдачей ЭЛН | От 3800 |
| A11.12.003.001 | Терапия детокс перед реабилитацией 3 суток | От 21000 |
| B03.016.002, A12.06.015, A12.06.016, A12.06.011, A12.06.031, A05.10.006 | Все необходимые анализы при поступлении на реабилитацию | 1600 |
Прайс-лист ООО «Ижевские Социальные Услуги»
| № п/п | Название услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Разовая консультация психолога (60 мин) | 5000 |
| 2 | Разовая консультация специалиста по химической зависимости (60 мин) | 3000 |
| 3 | Разовая консультация психолога семейная (60 мин) | 7000 |
| 4 | Комплексная реабилитация по вопросам химической зависимости по модели «терапевтического сообщества» и программы 12 шагов. Цена за один месяц, сроки от 3 до 6 месяцев. | 65000 |
| 5 | Комплексная реабилитация по модели «Миннесота» и программы 12 шагов. | 80000 за курс 35 дней |
| 6 | Амбулаторная реабилитация | 50000 /10 занятий |
| 7 | Комплексная реабилитация «Все включено» | 135000 за 10 дней |
| 8 | Дополнительное индивидуальное сопровождение психолога в процессе реабилитации | 40000 |
| 9 | Дополнительное индивидуальное сопровождение консультанта аддиктолога в процессе реабилитации 1 месяц | 25000 |
| 10 | Индивидуальное сопровождение психолога за 1 месяц (10 занятий) | 40000 |
| 11 | Дополнительное индивидуальное сопровождение после прохождения курса реабилитации | 20000 |
| 12 | После лечебное сопровождение, групповое ПЛП | 23000 |
| 13 | Групповые тренинги для родственников (созависимых) 3 этапа | 3000 за 1 место 1 этап |
| 14 | Экспресс программа реабилитации и групповой психокоррекции | 50000 7 дней |
| 15 | Терапевтическая группа для созависимых | 7000/мес |
| 16 | Терапевтическая группа для зависимых | 8000/мес |
| 17 | Терапевтическая группа по прохождению 12 шаговой программы | 6000/мес |
| 18 | Психотерапевтическая группа в процессе реабилитации ПП/ПТГ | 6000/мес |
